HR. Nr | |
Brouwerij-gemeente |
| | 03-05-2020 |
HRY(Fr) of HRI(Nl) = Ieper-Ypres |
HRO(Nl) of HRA(Fr) = Oudenaarde-Audenaerde
of Oostende |
HRK(Nl) of HRC(Fr) = Kortrijk-Courtrai |
HRA =Aalst of Antwerpen of Audenaerde(Fr) |
HRB = Brugge of Brussel |
HRG = Gent | | |
HRD = Dendermonde | |
HRL = Leuven | | |
HRM
= Mechelen | | |
HRT = Turnhout,Tongeren,Tienen, |
HRV = Veurne | | |
HRH = Hasselt | |
|
HRSN = Sint Niklaas | |
RCD = Dinant | | |
RCB = Bruxelles | | |
RCV = Verviers,Virton |
RCH = Huy | | |
RCA = Arlon | | |
RCN = Neufchâteau
of Nivelles of Namur |
RCC = Charleroi of Courtrai |
RCM = Mons,Marche, | |
RCT = Tournai | | |
RCL = Liège,Louvain, |
5.HRI | | Van Alleynnes-Ieper |
6.HRI | | Roberg-Ieper |
18.RCM |
| Cavenaille-Dour |
19.HRL | | La Vignette-Leuven |
20.HRG | | Grote brouwerij Ultra-Gent |
20.HRG | |
Martens-Zulte |
20.HRL | | Alen-Waanrode |
21.HRO | | Deswaef-Oostende |
22.RCL | | Fontainebleau-Liège |
39.HRD | | Bayard-Dendermonde |
39.RCT | | Dupont-Tourpes |
40.HRM | | Chevalier Marin-Mechelen |
44.RCM | | Gheens-La Louvière |
49.HRL | | Mena-Rotselaar |
53.HRT | | Martens-Bocholt |
59.HRL | | Victory-? |
59.HRL | | Van Roost-Werchter |
63.HRM | | Het Anker-Mechelen |
63.RCL |
| Pierrard frères-Mellier |
65.HRK | | Lust-Kortrijk |
73.HRL | | Pieraerts-Tienen |
77.HRH | |
Wellens-Lummen |
81.RCA | | Ridremont-Halanzy |
82.RCM | | Abbaye Scourmont-Chimay |
88.RCA | | Ridremont-Halanzy |
97.HRL | | St.Jozef-Herent |
109.HRV | | De Jaegher-De Panne |
110.RCT | | Danhaive-Basècles |
115.HRA | | Naus-Oudenaarde |
115.HRO | | Naus-Oudenaarde |
116.RCD | | Delers-Mariembourg |
122.HRD |
| Van den Bossche-Opdorp |
133.HRO | | Liefmans-Oudenaarde |
138.HRK | | Roelandts-Wakken |
139.HRD | |
Wagon-Wieze |
140.HRD | | Wagon-Wieze |
141.HRD | | Wagon-Wieze |
142.HRL | | Tielemans-Aarschot |
144.HRA | | Dugardein-Oudenaarde |
144.HRO | | Dugardein-Oudenaarde |
149.HRM | | Lamot Desiré-Willebroek |
149.RCT | | Centrale-Antoing |
156.HRD | | Du Bois-Lebbeke |
156.RCN | | Hautain-Nivelles |
157.HRD | | Du Bois-Lebbeke |
159.RCM | | Maugretout-Boussu |
159.RCM | | Maugretout-La Louvière |
163.RCN | | Hayons-Florenville |
169.RCT | | Centrale d'Antoing-Antoing |
178.HRD | | Amelot-Zele |
179.HRD | | Van Haver-Hamme |
180.HRD | | Cool-Hamme |
182.HRO | | Spaarzaamheid Economie-Oostende |
185.HRT |
| St.Jozef-Opitter |
189.HRG | | Meiresonne-Gent |
190.HRA | | Petre-Devos-Oudenaarde |
190.HRO | |
Petré-Devos--Oudenaarde |
190.RCT | | Cousinne-Froyennes |
191.RCC | | Union des cooperateurs-Falisolle |
195.RCM |
| Jouveneau-La Louvière |
196.HRA | | Concordia-Geraardsbergen |
199.HRO | | Van der Donckt-Etikhove |
200.HRO |
| Van der Linden-Mater |
202.HRO | | Merchie-Schorisse |
203.HRO | | Van Cauwenberghe-Elsegem |
203.RCC |
| Staceghem-Harelbeke |
206.HRA | | De Bisschop-Leupegem |
206.HRO | | De Bisschop-Leupegem |
211.HRO |
| Roman-Mater |
211.RCT | | De Perronne-Perronne lez Antoing |
214.RCV | | Couvreur-Wegnez lez Verviers |
215.RCN |
| Grade-Mont St.Guibert |
216.HRO | | Walrave-Laarne |
217.RCN | | Petre Clement-Floreffe |
225.HRB | |
De Lac-Brugge |
227.RCM | | Bourgeois-La Louvière |
230.RCT | | Centrale de Douve-Warneton |
233.HRA | |
Haegeman Jules-Geraardsbergen |
237.HRY | | Vermeulen-Ieper |
238.RCT | | Bara-de l'Aigle-Tournai |
239.HRK | |
Trois Rois-Menen |
240.HRK | | Trois Rois-Menen |
248.HRO | | Fraeys-Torhout |
252.RCC | | Douillez
et Garitte-Anderlues |
253.HRD | | Moens-Hamme |
253.HRD | | D'Hollander-Moerzeke |
255.HRB | | Du Lac-Brugge |
257.HRD | | Van Assche-St.Gillis Dendermonde |
259.HRA | | De Blieck-Aalst |
260.HRA | | De Bisschop-Leupegem |
260.HRO | | De Bisschop-Leupegem |
261.HRD | | Du Bois-Mertens-Oudegem |
261.RCN | | Duvieusart-Nivelles |
263.HRD | | D'Hollander-Moerzeke |
267.RCL | | Piedboeuf-Jupille |
267.HRT | | Edelquell Tongeren |
296.RCT | | Ibis-Tournai |
303.HRD | | Bosteels-Buggenhout |
303.RCA | | Thienpont-Etikhove |
307.RCT | | Deschamps-Celles lez Tournai |
308.RCM | | d'Angre-Angre |
308.RCM | | Carlier-Paternotte--Frameries |
309.HRV | | Feys-Roesbrugge |
322.RCT | | Wincqz-Ath |
320.RCT | | Losfeld P & Cie-Tournai |
329.HRV | | Feys-Callewaert--Roesbrugge |
330.RCM | | Carlier-Frameries |
331.RCN | | Lesaye-Keumié |
344.HRB | | Puttemans-Humbeek |
352.RCD | | Defrere-Treignies |
353.RCC | | Fontignie-Anderlues |
355.HRM |
| Lamot-Mechelen |
357.RCB | | Phenix-Brussel |
367.HRT | | Rommers-Beerse |
367.RCD | |
Wyart l'Agaisse-Clermont lez Walcourt |
367.RCN | | Glibert-Vanham--Braine l'Alleud |
370.HRL | | Haacht-Boortmeerbeek |
372.HRD |
| Du Bois-Lebbeke |
376.RCL | | Van Tilt soeurs-Leuven |
385.HRM | | Cuykens-Lier |
387.RCN | |
Thys-Namur |
388.HRK | | Vondel-Meulebeke |
390.RCM | | Pecher-Boussu |
391.RCT | | Rigaux-Bievene |
394.RCB | | Cantillon-Brussel |
396.HRL | | Verlinden-Lubbeek |
412.RCM | | Canart-Estinnes au Val |
412.RCM | | Tillier-Paturages |
414.RCT | | Titart-Frasnes lez Buissenal |
415.RCM | | Segard-Mons |
415.RCM | | Brassico-Ghlin-Labor |
419.RCB | | Imperial-Brussel |
424.HRM | | Minazio-Willebroek |
430.RCN | | Union-Nethen |
446.RCM | | De Blicquy-Blicquy |
450.HRB | | Verlinden-Herselt |
450.RCT |
| Van Windekens-La Poste-Warneton |
452.HRI | | Soenen-Ghekiere-Hooglede |
456.HRI | | Lebbe-Liebens-Gits |
471.HRT |
| Verlinden-Noorderwijk |
480.HRL | | Ooms-Diest |
481.HRT | | Campina-Dessel |
482.HRO | |
Gyselen-Oostende |
484.HRG | | Delie-Gent |
486.HRB | | Vanderghote-Brugge |
489.HRH | | Vannerum St.Trudo-St.Truiden |
489.RCA | | De Keyser-Ronse |
493.RCA | | Gigi-Aubange |
507.HRA | | Zeeberg-Aalst |
507.HRA |
| De Geyter-Beerlegem(oudenaarde) |
509.RCN | | Delforge-Namur |
511.RCM | | Canart-Estinnes au Val |
517.HRL |
| Jespers en Boon-Tervuren |
517.RCN | | Delain-Nivelles |
519.HRG | | Martens-Zulte |
520.HRG | |
Martens-Zulte |
536.RCB | | Dewolfs-Watermaal Bosvoorde |
538.RCF | | Vandenkerckhove-Westende |
540.HRA | |
De Winter-Erembodegem |
540.RCT | | Bataille-Moustier lez Frasnes |
544.RCT | | Bataille-Moustier lez Frasnes |
549.HRD |
| Rodenbach-Wieze |
549.HRD | | Van Roy-Het Anker-Wieze |
549.HRD | | De Keersmaeker-Wieze-Wolvertem |
549.HRB |
| De Keersmaecker-Wolvertem |
559.RCN | | La Franche Comté-Tourinnes la Grosse |
560.RCD | | Devaux-Philippeville |
567.HRT | | Rommens-Beerse |
570.HRL | | Grote brouwerij Hoegaarden-Hoegaarden |
571.RCL | | Croquet-La Buissiére |
575.HRB | | Callewaert-Zwevezele |
576.HRL | | Breda-Leuven |
582.HRS | | Claus-Tielrode |
589.HRB | | Vandenheuvel-Molenbeek |
589.RCM | | de l'Union-Jumet |
595.HRV | | Matsaert-Veurne-depot |
600.HRSN | | Burgerwelzijn-Haasdonk |
609.HRL | | Van Roy-Meerbeek |
624.RCN | | Leclercq-Auvelais |
633.HRB |
| Caulier-Brussel |
633.RCL | | Kirchmann-Herstal |
637.HRA | | De Populieren-Mortsel |
642.RCH | |
Lhonneux-Stockay-Engis |
655.HRL | | Artois-Leuven |
655.HRL | | De Eendracht-Leuven |
660.RCD | | Devaux-Philippeville |
663.RCL | | Kirchmann-Herstal |
669.HRK | | St.Antoon-Gullegem |
671.RCC | | Union-Jumet |
675.RCT | | Moulin-Bievene |
678.HRB | | t Hamerken-Brugge |
681.HRO | | Germonprez-Oostende |
686.RCT |
| St.Joseph--Gaurin-Ramecroix |
699.RCM | | Beumier-Jemappes |
706.HRK | | Rodenbach-Roeselare |
706.HRV |
| Dehaene-Merkem |
713.RCB | | Vandenkerckhoven-Brussel |
733.RCT | | Jouret-Flobecq |
741.HRA | |
De Klok-Zottegem |
744.HRB | | Marine-Brussel |
762.RCM | | Lobet-Hotton |
765.RCM | | Cerecia-Erbisoeuil |
766.HRH | | Sampermans-Hasselt |
773.RCT | | Jouret-Flobecq |
781.RCM | | Malengreau-Wasmes |
784.HRV | | Faure-Alveringem |
785.HRV | | Verlende-Loo |
798.RCD | | Dinant-Dinant |
799.HRV |
| Verhaeghe-de Zwaan--Houtem-Veurne |
804.RCM | | Caulier-Mons |
806.RCL | | Libotte-Thiriar-Liège depot |
806.RCM |
| Caulier-Mons |
817.HRL | | Alen-Waanrode |
819.RCL | | Palante-Glons |
820.HRL | | Maes-Waarloos |
834.HRK | | Goethals-Meulebeke |
837.HRA | | De Witte-Denderwindeke |
837.HRK | | De Ooievaar-Roeselare |
857.RCN | | Lefèbvre-Quenast |
864.HRI | | Bacquaert-Vlamertinge |
864.HRB | | De Smedt-Opwijk |
875.RCM | | Tellier-Montroeul sur Haine |
879.HRA | | De Witte-Denderwindeke |
885.HRSN | | Verhofstede-Nieuwkerken
Waas |
889.RCL | | Lanotte-Bertrix |
893.HRO | | De Vos-Eernegem |
903.HRO | | Cnudde-Eine |
915.HRG | | Kruger-Eeklo |
916.RCT | | Boone-Lessines |
922.RCN | | Delforge-Namur |
931.RCD |
| Du Bocq-Purnode |
932.RCL | | Bosch-Liège |
933.HRB | | Caulier-Laken |
933.RCB | |
Montplaisir-Lodelinsart |
936.HRT | | Alken-Alken |
937.RCD | | Abeille-Hastière |
938.RCM | | Manceaux-Cuesmes |
944.RCT | | Lemaire-Templeuve |
955.HRV | | Mahieu-Rabaey-De Panne |
955.HRM | | Van Assche-Liezele-Puurs |
962.HRB | | Wielemans-Ceuppens--Brussel |
965.HRM | | Van Assche-Liezele-Puurs |
965.RCM | | Centrale-Wasmes |
967.HRV | | Beschuyt-Pollinkhove |
986.RCT | | St.Joseph--Gaurin-Ramecroix |
991.RCA | | Gigi-Gérouville |
993.HRK | | Lefere-Roeselare |
1008.HRK | | De Voorzorg-Roeselare |
1010.RCT | | Buxant-Pecq |
1017.RCN | | Defalque-Nivelles |
1023.HRA | | De Gheest-Aalst |
1026.HRA | | De Gheest-Aalst |
1028.HRA |
| De Gheest-Aalst |
1028.RCA | | Renauld-Virton |
1034.HRD | | D'Hollander-Baasrode |
1035.HRB | |
Het Anker-Brugge |
1057.RCL | | Dewance-Seraing |
1063.HRK | | Cauwe-Roeselare |
1068.HRO | | Calder-Oostende |
1068.HRS | | Tilleuls-Belsele |
1078.HRB | | Verlinde-De Sleutels-Brugge |
1078.HRD | | Cadrom & Rooms-Dendermonde |
1079.HRD | | Marnix-Les Flandres-Dendermonde |
1081.HRD | | Marnix-Les Flandres-Dendermonde |
1107.HRO | | Dedeurwaerder-Oostende-depot |
1115.HRH | | Smeets-Zolder |
1139.RCA | | Maire-Meix devant Virton |
1147.RCL | | Nectar-Liège |
1157.HRO | | Buckers-Ronse |
1169.HRT | | Wellen-Thys |
1170.HRL | | Grisar-De Schrans--Drieslinter |
1188.HRD | | Liebaert-Wetteren |
1189.HRT | | Thys-Wellen |
1190.HRG | | Baele-Eeklo |
1196.HRS |
| Verbeeck-Tielrode |
1202.RCL | | Des Carmes-Liège |
1210.HRO | | Bevernagie-Lichtervelde |
1216.HRA |
| Tivoli-Antwerpen |
1217.RCD | | Poncelet-Gedinne |
1225.HRS | | De Baer-St.Niklaas |
1234.HRV | |
Derickx-De Snoek--Alveringem |
1250.RCM | | Du Maire-Baudour |
1256.HRO | | De Keyser-Ronse |
1257.HRY | |
Vanuxeem-Ploegsteert |
1280.HRG | | Facon-Gent |
1307.HRV | | Nevejan-Beerst |
1322.HRO | | Bouckaert-Oudenaarde |
1325.HRB | | Brouckaert-Oedelem |
1327.HRI | | Lowie-Westrozebeke |
1353.HRL | | Cerkel-Diest |
1367.RCC | | A Vapeur-Marchienne au pont |
1382.HRS | | Verschueren-St.Niklaas |
1387.RCC | | Moulins-Marchienne au Pont |
1395.RCM | | Cousin & Derauw-Frameries |
1399.RCC | | Soleil-Jumet(marchand) |
1411.HRT | | Van Gansenwinkel-Retie |
1421.HRO | | Cloet-Lichtervelde |
1422.RCD | | Du Bocq-Purnode |
1422.RCN | | Abbaye de Geronsart-Jambes |
1438.HRO | | Louf-Leke |
1438.HRG | | Martens-Zulte |
1440.HRT | | Milissen-Boorsem |
1441.RCM |
| Putsage-Houdeng-Aimeries |
1449.RCD | | des Ardennes-Rienne |
1450.RCT | | Van Windekens-Warneton |
1468.HRD |
| Callebaut-Wieze |
1482.HRA | | York-Mater |
1482.HRO | | York-Mater |
1524.HRI | | Hoflack
Emile-Ieper-depot |
1526.RCL | | Vivegnies-Liège |
1528.HRC | | Le Bon Grain-Morlanwelz |
1532.HRT | |
Majoie-Herentals |
1535.HRO | | Debeek-Derby--Nederbrakel |
1540.HRG | | Ongena-Lokeren |
1545.HRI | |
De Vos-Poperinge |
1548.HRM | | Geniets-Puurs |
1570.HRM | | Nuys-Willebroek |
1585.HRA | | Rubbens-Zonnegem |
1590.HRG | | Huyghe-Melle |
1595.HRV | | Nevejan-Beerst |
1609.RCL | | Buffaert-Neerijse |
1629.RCN | | Deleuze-Bierwart-depot |
1632.HRA | | Van der Molen-Antwerpen |
1632.HRB | | Maes-De Halve Maan--Brugge |
1637.HRS | | De Naeyer-Temse |
1641.HRA | | Slaghmuylder-Ninove |
1646.RCL | | Béco-Liège |
1649.RCD | | Matthieu-Riennes |
1651.HRH | | St.Trudos-St.Truiden |
1660.RCL | | Bohon-Tilff |
1663.HRO | | Brijs-Bredene |
1667.RCD | | Crochelet-Gourdinne |
1668.RCD | | Crochelet-Gourdinne |
1669.RCD | | Crochelet-Gourdinne |
1681.HRV | | Costenoble-Esen |
1684.HRV | | Cailleau-Beveren aan de Ijzer |
1689.HRL | | Het Sas-Boortmeerbeek |
1693.HRA | | De Zwaan-Hoboken |
1718.HRI | | De Kroon-Poperinge |
1730.HRT | | Verschueren-Mol |
1741.RCD | | Sepulchre-Havelange |
1758.RCD | | Bouty-Romedenne |
1769.HRG |
| Cruyl-Assenede |
1783.HRV | | Rouzee-Loo |
1787.RCL | | Devroey-Leuven(marchand) |
1791.HRL | |
Van Veltem-Veltem-Beisem |
1794.HRL | | Van Veltem-Veltem-Beisem |
1802.HRA | | Burgerswelzijn-Zottegem |
1814.HRT |
| Van Milders-Geel |
1817.HRV | | Van Eecke-Watou |
1818.HRL | | De Eendracht-Leuven |
1825.HRA | |
Matthieu-Antwerpen |
1828.HRO | | Strubbe-Ichtegem |
1877.RCB | | gr.br.d'Ixelles-Elsene |
1881.HRL | |
De Eendracht-Leuven |
1891.HRB | | t Hamerken-Brugge |
1893.HRA | | De Zwaan-Hoboken |
1931.RCD | | Du
Bocq-Purnode |
1936.HRSN | | Hebbelinck-St.Niklaas |
1949.RCN | | Reynens-Ophain-Bois-Seigneur-Isaac |
1977.HRG | |
Aigle Belgica-Brugge |
1977.HRG | | Aigle Belgica-Gent |
1984.RCT | | Dubuisson-Pipaix |
1986.RCC | | Faleau-Chatelineau |
2005.RCC | | Canart-Estinnes au Mont |
2041.HRV | | Vandenbroucke-de 3 Ridders-Gijverinkhove |
2052.HRK | | Peene-Rumbeke |
2061.HRK | | Van Honsebrouck-Ingelmunster |
2061.RCC | | Corman-Battice |
2073.RCN | | Demolder-Court St.Etienne |
2096.HRA | | Cosijns-Meerbeke |
2099.HRK | | Sint Pieter-Izegem |
2122.HRD | | Van den Bossche-Opdorp |
2133.HRO | | York-Mater |
2174.HRT | | Brosens-Hoogstraten |
2178.HRI | | Billiet-Hooglede |
2181.RCC | | Delbruyère-Chatelet |
2189.RCM | | Carlier-Cuesmes |
2191.HRO | | Lootens-Koekelare |
2194.RCV | | De Longchamps-Verviers |
2212.HRO | | Van den Bossche-Sint Lievens Esse |
2243.HRK | | Hollebecq-Mouscron |
2253.RCC | | Carlier-Fayt lez Manage |
2268.RCB | | Martinas-Merchtem |
2294.HRO | | Peene-Leffinge |
2296.RCN | | Du Bocq-Purnode |
2303.RCH | | Godet-Ouffet |
2306.HRG | | Damy-'t Damberd-Olsene |
2356.RCC | | Allies-Marchienne au Pont |
2358.RCC | | Allies-Marchienne au Pont |
2370.RCB | | De Kroon-Brussel |
2465.RCD | | Wyart l'Agaisse-Clermont lez Walcourt |
2469.HRI | | Elzenwalle-Voormezele |
2474.HRB | | Roelants-Brussel |
2481.HRT | | Goossens-Opglabbeek |
2485.RCC | | Les Ouvriers Réunies-Charleroi |
2492.RCC | | Dehavay-Gosselies |
2525.HRS | | Van Goethem-Steendorp |
2530.HRA | | De Zwaan-Lede |
2541.HRI | | Decaestecker-Woesten |
2552.HRD | | Van den Berghe-Hamme |
2567.HRM | | Scaldis-Hingene |
2576.RCM | | Cooperative-Nouvelles |
2579.HRV | | Delva-de 3 Trommels-Alveringem |
2580.HRB | | L.&.E.De Coster-Brussel |
2592.HRG | | Van Hecke-la
Couronne--Gent |
2592.RCC | | Lebleu-Mont sur Marchienne |
2610.HRI | | Leroy-Boezinge |
2613.RCN | | Duvieusart-Nivelles |
2615.RCH | | Wodon-Huy |
2642.RCT | | Centrale Peruwelzienne-Peruwelz |
2663.RCB | | Van Malder-Brussel |
2690.HRI | | Six-StJoris-Reningelst |
2743.HRO | | De Wever-Dikkele |
2751.HRSN | | Mertens-Kruibeke |
2767.HRO | | Dartevelle-Oudenburg |
2768.HRO | | Dartevelle-Oudenburg |
2776.HRI | | Hauspie-Poperinge |
2784.HRI | | Van de Vijver-Ieper |
2785.RCN | | Delchambre-St.Servais |
2786.RCN | | Delchambre-St.Servais |
2796.HRI | | Isebaert-Woesten |
2796.HRB | | Isebaert-Zwevezele |
2826.HRL | | De Sleutel-Betekom |
2829.HRD | | Meykes-Wichelen |
2843.HRT | | Cools-Eindhout |
2845.RCC | | Les Ouvriers Réunies-Charleroi |
2861.HRH | | St.Trudos-St.Truiden |
2880.HRI | | Hauspie-Poperinge |
2890.HRL | | De Kroon-Neerijse |
2903.RCH | | Degbomont-Couthuin |
2928.RCL | | Schuermans-Kortenberg |
2962.HRT | | Bremans-Tongeren |
2963.HRT | | Bremans-Tongeren |
2974.HRA | | Sterkens-Merksem |
3015.RCC | | La Bonne Source-Velaine sur Sambre |
3046.HRB | | Chasse Royal-Auderghem |
3046.RCT | | L'Esperance-Ghoy |
3048.RCC | | Dehavay-Gosselies |
3079.HRI | | Centrale van Staden-Staden |
3083.RCM | | Waterloo-Strepy |
3093.HRB | | Van Lancker-la Sapinière--Brussel |
3133.HRO | | York-Mater |
3136.RCL | | Reginster-Oreye |
3180.RCD | | Pierard-Dinant |
3181.RCD |
| Pierard-Dinant |
3181.RCH | | Collignon-Seilles |
3219.RCN | | Coenen-Bury--Jodoigne |
3226.RCM | |
Dupriez & Baudour-Angre |
3252.HRA | | van Wommelghem-Wommelgem |
3260.RCA | | Ardea-Wijnegem |
3261.RCC | |
Cambier-Souvret |
3280.HRM | | Lamot-de Kroon--Berlaar |
3292.RCM | | Michez-Audregnies |
3354.HRK | |
Maelfait-Kuurne |
3356.HRA | | De Winne-Zottegem |
3372.HRA | | Van den Bossche-St.Lievens Esse |
3374.HRB | |
Van den Bussche-Ardooie |
3393.HRV | | Vanneste-Adinkerke |
3445.RCH | | Delbrouck-Vinalmont |
3451.RCH | |
Delbrouck-Vinalmont |
3496.HRG | | Cruyl-Assenede |
3575.HRD | | Van den Bossche-Appels |
3645.RCC | |
L'Abeille-Charleroi |
3647.RCC | | Grenier-Charleroi |
3648.RCC | | L'Abeille-Charleroi |
3653.RCM | |
Tondreau-Mons |
3660.HRA | | Saveniers & Van Riel-Wijnegem |
3723.HRH | | Clerinx-Kerkom |
3726.HRH | |
Clerinckx-Kerkom |
3727.HRO | | Seghers-Gistel |
3750.RCV | | Vrancken-Theux |
3775.RCT | | Agache
et Cie-Templeuve |
3798.HRG | | Bios-Ertvelde |
3802.HRG | | Van Wynendaele-Gistel |
3820.RCD | | Francois-Nismes |
3833.RCB | | Leopold-Vorst |
3837.RCN | | Maison-St.Gerard |
3846.HRO | | Costenoble-Oudenburg |
3847.HRV | | St.Bernardus-Watou |
3887.RCC | | Moderne-Dottignies |
3900.HRB | | Van Houtryve-den Os-Brugge |
3916.HRG | | Vermaerke-Gentbrugge |
3932.HRG | | Neyt-Evergem |
3932.RCT | | Delimal-Peruwelz(marchand) |
3947.RCD | | Georges Lamotte-Falmignoul |
3974.HRB | | Van den Bussche-Ardooie |
4021.HRM | | Ardor-Willebroek |
4026.HRK | | Desplenter-Dentergem |
4033.HRA | | Lamot-Boom |
4035.HRA | | Lamot-Boom |
4058.HRL | | Thomas-Budingen |
4079.HRO | | Louwage-Kortemark |
4106.HRD | | Hogewijs Frans-Overmere |
4117.RCV | | Skoll voor maison Guillaume-Wegnez les Verviers |
4117.RCV | | Maison Guillaume-Dison |
4138.RCB | | Bavaro
Belge-Brussel |
4199.HRV | | Pyck-Poperinge |
4201.RCB | | Toussaint-Brussel |
4218.HRI | | Goeman-Vlamertinge-depot |
4288.HRA | | Verlinden-Brasschaat |
4307.RCN | | Decamps-Archennes |
4327.HRD | | Vander Meeren-Ringoot-Lebbeke |
4337.RCM | | Herbint-Boussu |
4356.HRB | | De Smedt-Opwijk |
4396.RCV | | Wathelet-Ensival |
4429.HRM | | Verhelst-Duffel |
4431.RCC | | Masureel-Chatelet |
4449.HRK | | Vanderghinste-Delahaye-Rollegem |
4453.HRB | | Ixelles-Koekelberg--Brussel |
4456.HRK | | Vandeputte-Izegem |
4469.HRI | | Vandeputte en zoon-Koekelare-depot |
4477.HRS | | Goosens-Vrasene |
4485.HRL | | Van Tilt-Leuven |
4499.HRI | | L.Pyck-Verfaillie-Poperinge |
4528.RCC | | Bouillet-Seloignes |
4529.RCC | | Bouillet-Seloignes |
4558.RCV | | Lepique-Malmedy |
4581.RCC | | Saint Henri-Mouscron |
4607.HRV | | Eupenerbrauerei-Eupen |
4639.RCT | | Dupont-Tourpes |
4672.HRG | | Exelsior-Gent |
4682.RCB | | Union-Brussel |
4782.RCC | | Baudelet-Roux |
4912.HRA |
| Van Crombruggen-Boom |
4923.RCM | | Declercq-Breda--Chievres |
4927.RCM | | Auguste Breda--Chievres |
4932.HRB |
| Winderickx-Dworp |
4954.HRB | | Vandermeulen-Tielt |
4959.HRB | | Atlas-Brussel |
4966.RCT | |
Duchatelet-Nechin |
4969.HRS | | De Kroon-St.Niklaas |
4969.RCT | | Hainaut-Flandres--Pecq |
4971.RCT | |
Le Progres-Froidmont |
4982.HRB | | Winderickx-Dworp |
4991.RCB | | De Bue-Ukkel |
5010.HRM | | De
Jonge-Erix--Willebroek |
5053.HRB | | Lievens-Zedelgem |
5092.HRL | | Roumieux-Orsmaal Gussenhoven |
5111.RCM | |
Canart-Simon-Estinne au Val |
5144.HRM | | Moortgat-Breendonk |
5154.RCB | | Simon A.J. & fils-Brussel |
5174.RCB |
| Simon-Brussel |
5186.RCC | | de l'Avenir-Chapelle lez Herlaimont |
5308.RCC | | Lebleu-Mont sur Marchienne |
5342.HRL |
| De Schrans-Betekom |
5344.RCM | | Cooperative-Dour |
5354.HRK | | Maelfait-Kortrijk |
5369.HRL | |
Verlinden-Lubbeek |
5372.HRA | | De Preter-Antwerpen |
5402.RCH | | Le Pontia-Huy |
5439.RCN | | Barthelemy-Jambes(marchand) |
5478.RCB | | La Bécasse-Anderlecht |
5478.RCB | | Comptoir d'Importation de bières-Anderlecht |
5527.RCC | |
Watillion-Loverval |
5537.RCN | | Lotin-Dandoy--Cortil Noirmont |
5591.HRO | | Degomme-Ruddervoorde |
5591.RCN | |
La Franche Comté-Tourinnes la Grosse |
5607.HRC | | Gerard-Ocquier |
5639.HRL | | Verlinden-Lubbeek |
5671.RCC |
| Union-Jumet |
5707.RCC | | Poncelet-Anderlues |
5743.RCT | | L'Alliance-Frasnes |
5762.RCV | |
Collin-Stavelot |
5833.HRB | | Leopold-Brussel |
5843.HRK | | Maelfait-Kortrijk |
5854.HRA | | Beirens-Wommelgem |
5874.HRA | | Beirens-Wommelgem |
5905.RCV | | De Waimes-Waimes |
5916.RCM | | Dugauquier-Hornu |
5959.RCC | | Ressort-Marcinelle |
5974.RCT | | Lemaire-Ellignies Ste Anne |
6024.RCC | | De Negry-Pirard-Courcelles |
6058.HRA | | De Leeuw-Deurne |
6065.RCT | | Gosselin-Quevaucamps |
6077.RCT | | Biset-Cuvelier--Pipaix |
6104.RCL | | Goffaert-Liège |
6182.HRK | | Van Cauwenberghe-Tiegem |
6184.RCT | | Exelsior-Lessines |
6236.RCB | | Vendsyssel-Brussel |
6242.HRG | | Ide-Eke |
6271.RCC | | Montplaisir-Lodelinsart |
6310.RCM | | Potvin-Grard--Jemappes |
6344.HRA | | Baeten-Schoten |
6359.HRG | | Plasschaert-Moerbeke |
6424.HRA | | De Koninck-Antwerpen |
6432.RCV | | Piron-Aubel |
6436.HRV | | De Beerst-Veurne |
6472.RCH |
| Pieraerts-Jeuk |
6576.HRC | | Deylgat-Kuurne |
6576.HRO | | De Hoop/Stockman depot-Avelgem |
6742.RCN |
| La Grotte-Sugny |
6751.HRA | | les boissons Nationales-depot |
6757.HRA | | Wauters-Jooris--Lede |
6847.HRG |
| Anglo Belge-Zulte |
6953.HRM | | Dens-Booischot |
6991.HRO | | Christiaen-Koekelare |
7026.RCL | |
Bronkart J.-Liège |
7026.RCL | | Pieraerts-Jeuk |
7034.RCN | | Mercier-Nivelles |
7152.HRSN | |
De Brabandere-Tielrode |
7162.HRS | | De Brabander-Tielrode |
7185.HRS | | Joos-St.Niklaas |
7202.HRV | |
Verfaille-Proven |
7218.RCD | | Francois-Cerfontaine |
7221.HRA | | De Hertog-Antwerpen |
7234.HRG | |
Facon-Gent |
7251.HRB | | Aigle Belgica-Brugge |
7276.RCH | | Grisar-Eliksem |
7277.RCM | | Plumat-Quaregnon |
7311.RCT | | Roland-Beloeil |
7331.RC | | Rod Michel-Andenne(marchand) |
7338.HRA | | Dendria-Onkerzele |
7351.HRB | | Aigle Belgica-Brugge |
7358.HRA | | Dendria-Onkerzele |
7432.HRS | | Straetmans-St.Niklaas |
7503.RCN | | Lebrun-Profondeville |
7510.RCC | | Lemal-Jumet |
